Een sterrenbeeld is een verzameling sterren die ogenschijnlijk een figuur vormt als men ze door lijnen zou verbinden. De sterren van een sterrenbeeld lijken dicht bij elkaar te staan aan het hemelgewelf in een herkenbare vorm. Sterrenbeelden krijgen de naam die de menselijke fantasie heeft gegeven aan de vorm.
Reeds in de oude tijden creëerde men bepaalde patronen aan de nachtelijke hemel, ten behoeven van navigatiedoeleinden. Zo zien we dat veel sterrenbeelden Griekse benamingen hadden, omdat die een zeevarend volk waren.
Meestal bevinden zich een of meer heldere sterren in de figuur. De samenstand is in de meeste gevallen slechts een schijnbare: het is vaak zo dat de ene ster veel verder weg staat dan de andere.
In de Bijbel worden een aantal sterrenbeelden genoemd, met name in het Bijbelboek Job (zie Astronomie in Job).
Veel sterrenbeelden van het zuidelijk halfrond zijn pas vrij laat gemaakt, met als reden dat zeevaarders steeds vaker ook in die contreien kwamen.
Nederlandse naam | Latijnse naam | Afk. | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Achtersteven | Puppis | Pup | Zuidelijk halfrond |
Altaar | Ara | Ara | Zuidelijk halfrond |
Andromeda | Andromeda | And | Circumpolair |
Arend | Aquila | Aql | |
Beeldhouwer, | Sculptor | Scl | |
Beker | Crater | Crt | Zuidelijk halfrond |
Boogschutter | Sagittarius | Sgr | Symbool ♐︎, Dierenriem |
Cassiopeia | Cassiopeia | Cas | Circumpolair |
Centaur | Centaurus | Cen | |
Cepheus | Cepheus | Cep | Circumpolair |
Driehoek | Triangulum | Tri | |
Dolfijn | Delphinus | Del | |
Draak | Draco | Dra | Circumpolair, wordt mogelijk in de Bijbel genoemd. |
Duif | Columba | Col | Zuidelijk halfrond |
Eenhoorn | Monoceros | Mon | |
Eridanus | Eridanus | Eri | |
Giraffe | Camelopardalis | Cam | Circumpolair |
Goudvis of Zwaardvis | Dorado | Dor | Zuidelijk halfrond |
Graveerstift | Caelum | Cae | Zuidelijk halfrond |
Grote Beer | Ursa Major | UMa | Circumpolair, Komt in de Bijbel voor |
Grote Hond | Canis Major | CMa | |
Haas | Lepus | Lep | |
Hagedis | Lacerta | Lac | |
Hercules | Hercules | Her | |
Haar van Berenice | Coma Berenices | Com | |
Indiaan | Indus | Ind | Zuidelijk halfrond |
Jachthonden | Canes Venatici | CVn | ged. circumpolair |
Kameleon | Chamaeleon | Cha | niet zichtbaar |
Kiel | Carina | Car | Zuidelijk halfrond |
Kleine Beer | Ursa Minor | UMi | Circumpolair |
Kleine Hond | Canis Minor | CMi | |
Kleine Leeuw | Leo Minor | LMi | |
Kleine Waterslang | Hydrus | Hyi | Zuidelijk halfrond |
Kompas | Pyxis | Pyx | Zuidelijk halfrond |
Kraanvogel | Grus | Gru | Zuidelijk halfrond |
Kreeft | Cancer | Cnc | Symbool ♋︎, Dierenriem |
Leeuw | Leo | Leo | Symbool ♌︎, Dierenriem |
Lier | Lyra | Lyr | |
Luchtpomp | Antlia | Ant | Zuidelijk halfrond |
Lynx | Lynx | Lyn | |
Maagd | Virgo | Vir | Symbool ♍︎, Dierenriem |
Microscoop | Microscopium | Mic | Zuidelijk halfrond |
Net | Reticulum | Ret | Zuidelijk halfrond |
Noorderkroon | Corona Borealis | CrB | |
Octant | Octans | Oct | Zuidelijk halfrond |
Orion | Orion | Ori | Komt in de Bijbel voor |
Ossenhoeder | Boötes | Boo | |
Oven | Fornax | For | Zuidelijk halfrond |
Paradijsvogel | Apus | Aps | Zuidelijk halfrond |
Passer | Circinus | Cir | Zuidelijk halfrond |
Pauw | Pavo | Pav | Zuidelijk halfrond |
Pegasus | Pegasus | Peg | |
Perseus | Perseus | Per | |
Phoenix | Phoenix | Phe | |
Pijl | Sagitta | Sge | |
Raaf | Corvus | Crv | |
Ram | Aries | Ari | Symbool ♈︎, Dierenriem |
Schild | Scutum | Sct | |
Schildersezel | Pictor | Pic | Zuidelijk halfrond |
Schorpioen | Scorpius | Sco | Symbool ♏︎, Dierenriem |
Sextant | Sextans | Sex | |
Slang | Serpens | Ser | |
Slangendrager | Ophiuchus | Oph | |
Slingeruurwerk | Horologium | Hor | Zuidelijk halfrond |
Steenbok | Capricornus | Cap | Symbool ♑︎, Dierenriem |
Stier | Taurus | Tau | Symbool ♉︎, Dierenriem |
Tafelberg | Mensa | Men | |
Telescoop | Telescopium | Tel | |
Toekan | Tucana | Tuc | Zuidelijk halfrond |
Tweelingen | Gemini | Gem | Symbool ♊︎, Dierenriem |
Veulen | Equuleus | Equ | |
Vissen | Pisces | Psc | Symbool ♓︎, Dierenriem |
Vlieg | Musca | Mus | Zuidelijk halfrond |
Vliegende Vis | Volans | Vol | Zuidelijk halfrond |
Voerman | Auriga | Aur | |
Vosje | Vulpecula | Vul | |
Walvis | Cetus | Cet | |
Waterman | Aquarius | Aqr | Symbool ♒︎, Dierenriem |
Waterslang | Hydra | Hya | |
Weegschaal | Libra | Lib | Symbool ♎︎, Dierenriem |
Winkelhaak | Norma | Nor | Zuidelijk halfrond |
Wolf | Lupus | Lup | |
Zeilen | Vela | Vel | Zuidelijk halfrond |
Zuiderkroon | Corona Australis | CrA | Zuidelijk halfrond |
Zuiderkruis | Crux | Cru | Zuidelijk halfrond |
Zuidervis | Piscis Austrinus | PsA | Zuidelijk halfrond |
Zuiderdriehoek | Triangulum Australe | TrA | Zuidelijk halfrond |
Zwaan | Cygnus | Cyg |
Twaalf van de bekendste sterrenbeelden zijn de tekens van de dierenriem of Zodiak: dit zijn 12 sterrenbeelden waardoor de zon schijnbaar beweegt gedurende het jaar, de ecliptica. De klassieke verdeling van één sterrenbeeld per maand klopt niet helemaal, de zon staat niet even lang in alle sterrenbeelden en er is een 13de sterrenbeeld Slangendrager (Ophiuchus) waar de ecliptica ook doorheen loopt. Ook verschuift het lentepunt door de precessie met ongeveer één sterrenbeeld (30°) per 2150 jaar, waardoor de tijdstippen dat de zon in een sterrenbeeld staat verschuiven. De klassieke verdeling berekende het jaar met de aarde als middelpunt, de huidige verdeling van twaalf maanden is van het zonnejaar.
Aangemaakt 6 maart 2005